广州招生网
当前位置: > 短期培训 > 专插本 > 招生院校及专业 >

2018年广东专插本报考最全的学校和专业介绍

2017-12-27 09:07 感兴趣的有:
序号 学校 专业(专业方向) 计划类别 国标专业 计划数 考试类型
1 10576 广东专插本 001 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 40 本科插班生
2 10576 广东专插本 002 会计学 文科类 120203 会计学 10 本科插班生
3 10576 广东专插本 003 工商管理 文科类 120201 工商管理 10 本科插班生
4 10576 广东专插本 004 行政管理 文科类 120402 行政管理 10 本科插班生
5 10576 广东专插本 005 学前教育 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
6 10576 广东专插本 006 数学与应用数学 理科类 070101 数学与应用数学 20 本科插班生
7 10576 广东专插本 007 园林 理科类 090502 园林 10 本科插班生
8 10576 广东专插本 008 英语 外语类 050201 英语 45 本科插班生
9 10576 广东专插本 009 体育教育 体育类 040201 体育教育 5 本科插班生
10 10576 广东专插本 010 绘画 艺术类 130402 绘画 30 本科插班生
11 10576 广东专插本 011 音乐学 艺术类 130202 音乐学 30 本科插班生
12 10576 广东专插本 012 生物技术 理科类 071002 生物技术 47 三二分段专升本
13 10578 广东专插本 001 英语(师范) 外语类 050201 英语 30 本科插班生
14 10578 广东专插本 002 财务管理 (非师范) 理科类 120204 财务管理 10 本科插班生
15 10578 广东专插本 003 旅游管理 (非师范) 文科类 120901 旅游管理 20 本科插班生
16 10578 广东专插本 004 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 40 本科插班生
17 10578 广东专插本 005 汉语言文学 (师范) 文科类 050101 汉语言文学 20 本科插班生
18 10578 广东专插本 006 数学与应用数学(师范) 理科类 070101 数学与应用数学 20 本科插班生
19 10578 广东专插本 007 计算机科学与技术(非师范) 理科类 080901 计算机科学与技术 20 本科插班生
20 10578 广东专插本 008 无机非金属材料工程(非师范) 理科类 080406 无机非金属材料工程 5 本科插班生
21 10578 广东专插本 009 烹饪与营养教育(职教师资) 职教师资 082708 烹饪与营养教育 40 本科插班生
22 10578 广东专插本 010 美术学(师范) 艺术类 130401 美术学 10 本科插班生
23 10578 广东专插本 011 产品设计 (非师范) 艺术类 130504 产品设计 20 本科插班生
24 10578 广东专插本 012 视觉传达设计 (非师范) 艺术类 130502 视觉传达设计 20 本科插班生
25 10578 广东专插本 013 环境设计 (非师范) 艺术类 130503 环境设计 20 本科插班生
26 10578 广东专插本 014 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 94 三二分段专升本
27 10579 广东专插本 001 法学 文科类 030101 法学 15 本科插班生
28 10579 广东专插本 002 思想政治教育(师范) 文科类 030503 思想政治教育 15 本科插班生
29 10579 广东专插本 003 历史学(师范) 文科类 060101 历史学 15 本科插班生
30 10579 广东专插本 004 汉语言文学(师范) 文科类 050101 汉语言文学 45 本科插班生
31 10579 广东专插本 005 英语(师范) 外语类 050201 英语 30 本科插班生
32 10579 广东专插本 006 数学与应用数学(师范) 理科类 070101 数学与应用数学 20 本科插班生
33 10579 广东专插本 007 电子商务 文科类 120801 电子商务 15 本科插班生
34 10579 广东专插本 008 物理学(师范) 理科类 070201 物理学 10 本科插班生
35 10579 广东专插本 009 化学(师范) 理科类 070301 化学 15 本科插班生
36 10579 广东专插本 010 生物科学(师范) 理科类 071001 生物科学 10 本科插班生
37 10579 广东专插本 011 学前教育(师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
38 10579 广东专插本 012 烹饪与营养教育(师范,职教师资) 职教师资 082708 烹饪与营养教育 10 本科插班生
39 10579 广东专插本 013 音乐学(师范) 艺术类 130202 音乐学 15 本科插班生
40 10579 广东专插本 014 美术学(师范) 艺术类 130401 美术学 15 本科插班生
41 10580 广东专插本 001 小学教育(师范) 文科类 040107 小学教育 25 本科插班生
42 10580 广东专插本 002 学前教育(师范) 文科类 040106 学前教育 10 本科插班生
43 10580 广东专插本 003 汉语言文学(师范) 文科类 050101 汉语言文学 30 本科插班生
44 10580 广东专插本 004 英语(师范) 外语类 050201 英语 30 本科插班生
45 10580 广东专插本 005 生物科学(师范) 理科类 071001 生物科学 18 本科插班生
46 10580 广东专插本 006 动画 艺术类 130310 动画 38 三二分段专升本
47 10580 广东专插本 007 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 49 三二分段专升本
48 10582 广东专插本 001 数学与应用数学(师范) 理科类 070101 数学与应用数学 25 本科插班生
49 10582 广东专插本 002 物理学(师范) 理科类 070201 物理学 10 本科插班生
50 10582 广东专插本 003 环境工程(师范) 理科类 082502 环境工程 25 本科插班生
51 10582 广东专插本 004 应用化学(师范) 理科类 070302 应用化学 25 本科插班生
52 10582 广东专插本 005 汉语言文学(师范) 文科类 050101 汉语言文学 40 本科插班生
53 10582 广东专插本 006 英语(师范) 外语类 050201 英语 40 本科插班生
54 10582 广东专插本 007 生物科学(师范) 理科类 071001 生物科学 25 本科插班生
55 10582 广东专插本 008 园林(师范) 理科类 090502 园林 20 本科插班生
56 10582 广东专插本 009 食品科学与工程(师范) 理科类 082701 食品科学与工程 10 本科插班生
57 10582 广东专插本 010 法学(师范) 文科类 030101 法学 10 本科插班生
58 10582 广东专插本 011 地理信息科学(师范) 理科类 070504 地理信息科学 30 本科插班生
59 10582 广东专插本 012 财务管理(师范) 文科类 120204 财务管理 20 本科插班生
60 10582 广东专插本 013 市场营销(师范) 文科类 120202 市场营销 10 本科插班生
61 10582 广东专插本 014 计算机科学与技术(师范) 理科类 080901 计算机科学与技术 15 本科插班生
62 10582 广东专插本 015 土木工程(师范) 理科类 081001 土木工程 30 本科插班生
63 10582 广东专插本 016 美术学(师范) 艺术类 130401 美术学 10 本科插班生
64 10582 广东专插本 017 体育教育(师范) 体育类 040201 体育教育 10 本科插班生
65 10582 广东专插本 018 音乐学(师范) 艺术类 130202 音乐学 30 本科插班生
66 10582 广东专插本 019 舞蹈学(师范) 艺术类 130205 舞蹈学 15 本科插班生
67 10582 广东专插本 020 教育技术学(师范) 文科类 040104 教育技术学 5 本科插班生
68 10582 广东专插本 021 小学教育(师范) 文科类 040107 小学教育 80 本科插班生
69 10582 广东专插本 022 心理学(师范) 文科类 071101 心理学 15 本科插班生
70 10582 广东专插本 023 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 48 三二分段专升本
71 10585 广州体育学院 001 运动训练 体育类 040202 运动训练 100 三二分段专升本
72 10586 广东专插本 001 艺术与科技 艺术类 130509 艺术与科技 25 本科插班生
73 10586 广东专插本 002 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 20 本科插班生
74 10588 广东技术师范学院 001 财务会计教育 文科类 120213 财务会计教育 50 本科插班生
75 10588 广东技术师范学院 002 工商管理 文科类 120201 工商管理 50 本科插班生
76 10588 广东技术师范学院 003 金融学 文科类 020301 金融学 50 本科插班生
77 10588 广东技术师范学院 004 机械电子工程 理科类 080204 机械电子工程 50 本科插班生
78 10588 广东技术师范学院 005 计算机科学与技术(职教师资) 职教师资 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
79 10588 广东技术师范学院 006 应用电子技术教育 (职教师资) 职教师资 080716 应用电子技术教育 50 本科插班生
80 10588 广东技术师范学院 007 电气工程及其自动化 (职教师资) 职教师资 080601 电气工程及其自动化 50 本科插班生
81 10588 广东技术师范学院 008 工艺美术 (职教师资) 职教师资 130507 工艺美术 30 本科插班生
82 10588 广东技术师范学院 009 机械设计制造及其自动化(师范) 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 240 三二分段专升本
83 10588 广东技术师范学院 010 电子信息工程(师范) 理科类 080701 电子信息工程 140 三二分段专升本
84 10588 广东技术师范学院 011 电气工程及其自动化(师范) 理科类 080601 电气工程及其自动化 70 三二分段专升本
85 10592 成人高考 001 自然地理与资源环境 理科类 070502 自然地理与资源环境 10 本科插班生
86 10592 成人高考 002 劳动与社会保障 文科类 120403 劳动与社会保障 10 本科插班生
87 10822 广东专插本 001 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 20 本科插班生
88 10822 广东专插本 002 环境设计 艺术类 130503 环境设计 20 本科插班生
89 10822 广东专插本 003 服装设计与工程 艺术类 081602 服装设计与工程 20 本科插班生
90 10822 广东专插本 004 英语 外语类 050201 英语 40 本科插班生
91 10822 广东专插本 005 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
92 10822 广东专插本 006 会计学 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
93 10822 广东专插本 007 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
94 10822 广东专插本 008 工商管理 文科类 120201 工商管理 40 本科插班生
95 10822 广东专插本 009 土木工程 理科类 081001 土木工程 30 本科插班生
96 10822 广东专插本 010 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 40 本科插班生
97 10822 广东专插本 011 工程造价 文科类 120105 工程造价 30 本科插班生
98 10822 广东专插本 012 金融学 文科类 020301 金融学 40 本科插班生
99 11106 广东专插本 001 能源与动力工程 理科类 080501 能源与动力工程 35 本科插班生
100 11106 广东专插本 002 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 35 本科插班生
101 11106 广东专插本 003 交通运输 理科类 081801 交通运输 35 本科插班生
102 11106 广东专插本 004 工程管理 理科类 120103 工程管理 35 本科插班生
103 11106 广东专插本 005 国际商务 文科类 120205 国际商务 35 本科插班生
104 11106 广东专插本 006 商务英语 外语类 050262 商务英语 30 本科插班生
105 11347 成人高考 001 能源与动力工程 理科类 080501 能源与动力工程 10 本科插班生
106 11347 成人高考 002 食品质量与安全 理科类 082702 食品质量与安全 10 本科插班生
107 11347 成人高考 003 环境科学 理科类 082503 环境科学 5 本科插班生
108 11347 成人高考 004 水产养殖学 理科类 090601 水产养殖学 10 本科插班生
109 11347 成人高考 005 动物科学 理科类 090301 动物科学 10 本科插班生
110 11347 成人高考 006 植物保护 理科类 090103 植物保护 25 本科插班生
111 11347 成人高考 007 生物科学 理科类 071001 生物科学 20 本科插班生
112 11347 成人高考 008 生物技术 理科类 071002 生物技术 20 本科插班生
113 11347 成人高考 009 农学 理科类 090101 农学 10 本科插班生
114 11347 成人高考 010 食品科学与工程 理科类 082701 食品科学与工程 30 三二分段专升本
115 11347 成人高考 011 化学工程与工艺 理科类 081301 化学工程与工艺 45 三二分段专升本
116 11347 成人高考 012 环境工程 理科类 082502 环境工程 30 三二分段专升本
117 11349 广东专插本 001 会计学 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
118 11349 广东专插本 002 机械工程 理科类 080201 机械工程 50 本科插班生
119 11349 广东专插本 003 通信工程 理科类 080703 通信工程 50 本科插班生
120 11349 广东专插本 004 电子信息工程(职教师资) 职教师资 080701 电子信息工程 50 本科插班生
121 11349 广东专插本 005 交通工程 理科类 081802 交通工程 50 本科插班生
122 11349 广东专插本 006 环境设计 艺术类 130503 环境设计 30 本科插班生
123 11349 广东专插本 007 交通工程 理科类 081802 交通工程 100 三二分段专升本
124 11540 成人高考 001 金融学 理科类 020301 金融学 20 本科插班生
125 11540 成人高考 002 会计学 理科类 120203 会计学 20 本科插班生
126 11540 成人高考 003 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 10 本科插班生
127 11545 广东专插本 001 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 60 本科插班生
128 11545 广东专插本 002 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 90 本科插班生
129 11545 广东专插本 003 食品质量与安全 理科类 082702 食品质量与安全 60 本科插班生
130 11545 广东专插本 004 法学 文科类 030101 法学 60 本科插班生
131 11545 广东专插本 005 新闻学 文科类 050301 新闻学 60 本科插班生
132 11545 广东专插本 006 行政管理 文科类 120402 行政管理 60 本科插班生
133 11545 广东专插本 007 会展经济与管理 文科类 120903 会展经济与管理 60 本科插班生
134 11545 广东专插本 008 环境设计 艺术类 130503 环境设计 50 本科插班生
135 11545 广东专插本 009 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 50 本科插班生
136 11545 广东专插本 010 产品设计 艺术类 130504 产品设计 50 本科插班生
137 11545 广东专插本 011 英语 外语类 050201 英语 40 本科插班生
138 11545 广东专插本 012 商务英语 外语类 050262 商务英语 40 本科插班生
139 11656 广东专插本 001 化学工程与工艺 理科类 081301 化学工程与工艺 20 本科插班生
140 11656 广东专插本 002 高分子材料与工程 理科类 080407 高分子材料与工程 15 本科插班生
141 11656 广东专插本 003 应用化学 理科类 070302 应用化学 20 本科插班生
142 11656 广东专插本 004 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 20 本科插班生
143 11656 广东专插本 005 网络工程 理科类 080903 网络工程 10 本科插班生
144 11656 广东专插本 006 环境工程 理科类 082502 环境工程 22 本科插班生
145 11656 广东专插本 007 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 18 本科插班生
146 11656 广东专插本 008 过程装备与控制工程 理科类 080206 过程装备与控制工程 15 本科插班生
147 11656 广东专插本 009 材料成型及控制工程 理科类 080203 材料成型及控制工程 10 本科插班生
148 11656 广东专插本 010 土木工程 理科类 081001 土木工程 20 本科插班生
149 11656 广东专插本 011 市场营销 文科类 120202 市场营销 20 本科插班生
150 11656 广东专插本 012 会计学 文科类 120203 会计学 15 本科插班生
151 11656 广东专插本 013 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 15 本科插班生
152 11656 广东专插本 014 地理科学 理科类 070501 地理科学 20 本科插班生
153 11656 广东专插本 015 数学与应用数学 理科类 070101 数学与应用数学 40 本科插班生
154 11656 广东专插本 016 英语 外语类 050201 英语 50 本科插班生
155 11656 广东专插本 017 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 20 本科插班生
156 11656 广东专插本 018 法学 文科类 030101 法学 20 本科插班生
157 11656 广东专插本 019 历史学 文科类 060101 历史学 10 本科插班生
158 11656 广东专插本 020 学前教育 (师范) 文科类 040106 学前教育 5 本科插班生
159 11656 广东专插本 021 社会体育指导与管理 体育类 040203 社会体育指导与管理 20 本科插班生
160 11656 广东专插本 022 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 45 三二分段专升本
161 11819 成人高考 001 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 82 三二分段专升本
162 11819 成人高考 002 会计学 理科类 120203 会计学 5 本科插班生
163 11819 成人高考 003 国际经济与贸易 理科类 020401 国际经济与贸易 5 本科插班生
164 11819 成人高考 004 工商管理 理科类 120201 工商管理 5 本科插班生
165 11819 成人高考 005 人力资源管理 理科类 120206 人力资源管理 5 本科插班生
166 11819 成人高考 006 法学 文科类 030101 法学 5 本科插班生
167 11819 成人高考 007 行政管理 文科类 120402 行政管理 5 本科插班生
168 11847 广东专插本 001 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 30 本科插班生
169 11847 广东专插本 002 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 30 本科插班生
170 11847 广东专插本 003 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 45 三二分段专升本
171 12059 广东专插本 001 会计学 文科类 120203 会计学 30 本科插班生
172 12059 广东专插本 002 工商管理 文科类 120201 工商管理 30 本科插班生
173 12059 广东专插本 003 市场营销 文科类 120202 市场营销 30 本科插班生
174 12059 广东专插本 004 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 30 本科插班生
175 12059 广东专插本 005 行政管理 文科类 120402 行政管理 30 本科插班生
176 12059 广东专插本 006 物流管理 文科类 120601 物流管理 30 本科插班生
177 12059 广东专插本 007 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 30 本科插班生
178 12059 广东专插本 008 经济学 文科类 020101 经济学 30 本科插班生
179 12059 广东专插本 009 广告学 文科类 050303 广告学 30 本科插班生
180 12059 广东专插本 010 法学 文科类 030101 法学 30 本科插班生
181 12059 广东专插本 011 英语 外语类 050201 英语 30 本科插班生
182 12059 广东专插本 012 商务英语 外语类 050262 商务英语 30 本科插班生
183 12059 广东专插本 013 日语 外语类 050207 日语 30 本科插班生
184 12059 广东专插本 014 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
185 12059 广东专插本 015 绘画 艺术类 130402 绘画 30 本科插班生
186 12059 广东专插本 016 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 30 本科插班生
187 12619 成人高考 001 公共艺术 艺术类 130506 公共艺术 65 本科插班生
188 12619 成人高考 002 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
189 12619 成人高考 003 电子信息科学与技术 理科类 080714 电子信息科学与技术 60 本科插班生
190 12619 成人高考 004 行政管理 文科类 120402 行政管理 30 本科插班生
191 12619 成人高考 005 会计学 文科类 120203 会计学 7 本科插班生
192 12619 成人高考 006 工商管理 文科类 120201 工商管理 8 本科插班生
193 12621 成人高考华商学院 001 会计学 文科类 120203 会计学 70 本科插班生
194 12621 成人高考华商学院 002 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
195 12621 成人高考华商学院 003 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 20 本科插班生
196 12621 成人高考华商学院 004 行政管理 文科类 120402 行政管理 40 本科插班生
197 12621 成人高考华商学院 005 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 18 本科插班生
198 12621 成人高考华商学院 006 英语 外语类 050201 英语 20 本科插班生
199 12621 成人高考华商学院 007 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 20 本科插班生
200 12621 成人高考华商学院 008 金融工程 文科类 020302 金融工程 20 本科插班生
201 12621 成人高考华商学院 009 电子商务 文科类 120801 电子商务 20 本科插班生
202 12622 广东专插本 001 金融工程 文科类 020302 金融工程 90 本科插班生
203 12622 广东专插本 002 工程管理 文科类 120103 工程管理 90 本科插班生
204 12622 广东专插本 003 工商管理 文科类 120201 工商管理 130 本科插班生
205 12622 广东专插本 004 市场营销 文科类 120202 市场营销 90 本科插班生
206 12622 广东专插本 005 会计学 文科类 120203 会计学 130 本科插班生
207 12622 广东专插本 006 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 60 本科插班生
208 12622 广东专插本 007 英语 外语类 050201 英语 90 本科插班生
209 12622 广东专插本 008 商务英语 外语类 050262 商务英语 60 本科插班生
210 12622 广东专插本 009 环境设计 艺术类 130503 环境设计 60 本科插班生
211 12623 成人高考珠江学院 001 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 90 本科插班生
212 12623 成人高考珠江学院 002 会计学 文科类 120203 会计学 90 本科插班生
213 12623 成人高考珠江学院 003 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 90 本科插班生
214 12623 成人高考珠江学院 004 市场营销 文科类 120202 市场营销 90 本科插班生
215 12623 成人高考珠江学院 005 物流管理 文科类 120601 物流管理 90 本科插班生
216 12623 成人高考珠江学院 006 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 90 本科插班生
217 13177 北京师范大学珠海分校 001 英语 文科类 050201 英语 41 本科插班生
218 13177 北京师范大学珠海分校 002 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
219 13656 广东专插本 001 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 10 本科插班生
220 13656 广东专插本 002 英语 外语类 050201 英语 10 本科插班生
221 13656 广东专插本 003 环境设计 艺术类 130503 环境设计 12 本科插班生
222 13656 广东专插本 004 工程造价 理科类 120105 工程造价 10 本科插班生
223 13656 广东专插本 005 电气工程及其自动化 理科类 080601 电气工程及其自动化 18 本科插班生
224 13656 广东专插本 006 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 10 本科插班生
225 13656 广东专插本 007 工程管理 文科类 120103 工程管理 15 本科插班生
226 13656 广东专插本 008 新闻学 文科类 050301 新闻学 10 本科插班生
227 13656 广东专插本 009 市场营销 文科类 120202 市场营销 10 本科插班生
228 13656 广东专插本 010 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 10 本科插班生
229 13656 广东专插本 011 会计学 文科类 120203 会计学 25 本科插班生
230 13656 广东专插本 012 经济学 文科类 020101 经济学 10 本科插班生
231 13657 广州大学松田学院 001 金融学 文科类 020301 金融学 35 本科插班生
232 13657 广州大学松田学院 002 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 15 本科插班生
233 13657 广州大学松田学院 003 法学 文科类 030101 法学 45 本科插班生
234 13657 广州大学松田学院 004 英语 外语类 050201 英语 20 本科插班生
235 13657 广州大学松田学院 005 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 15 本科插班生
236 13657 广州大学松田学院 006 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 20 本科插班生
237 13657 广州大学松田学院 007 网络工程(网络安全与攻防技术方向) 理科类 080903 网络工程 30 本科插班生
238 13657 广州大学松田学院 008 市场营销 文科类 120202 市场营销 15 本科插班生
239 13657 广州大学松田学院 009 会计学 文科类 120203 会计学 40 本科插班生
240 13657 广州大学松田学院 010 财务管理 文科类 120204 财务管理 10 本科插班生
241 13657 广州大学松田学院 011 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 25 本科插班生
242 13657 广州大学松田学院 012 行政管理 文科类 120402 行政管理 45 本科插班生
243 13657 广州大学松田学院 013 环境设计 艺术类 130503 环境设计 35 本科插班生
244 13667 广东专插本 001 金融学 文科类 020301 金融学 15 本科插班生
245 13667 广东专插本 002 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 15 本科插班生
246 13667 广东专插本 003 法学 文科类 030101 法学 15 本科插班生
247 13667 广东专插本 004 商务英语 外语类 050262 商务英语 15 本科插班生
248 13667 广东专插本 005 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 15 本科插班生
249 13667 广东专插本 006 会计学 文科类 120203 会计学 30 本科插班生
250 13667 广东专插本 007 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 5 本科插班生
251 13667 广东专插本 008 环境设计 艺术类 130503 环境设计 5 本科插班生
252 13667 广东专插本 009 金融学(主辅双专业,辅修会计或信息管理) 文科类 020301 金融学 25 本科插班生
253 13667 广东专插本 010 会计学(主辅双专业,辅修金融) 文科类 120203 会计学 25 本科插班生
254 13667 广东专插本 011 国际商务(主辅双专业,辅修商务英语或金融) 文科类 120205 国际商务 25 本科插班生
255 13675 广东专插本 001 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 80 本科插班生
256 13684 成人高考 001 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 30 本科插班生
257 13684 成人高考 002 动画 艺术类 130310 动画 10 本科插班生
258 13684 成人高考 003 音乐表演 艺术类 130201 音乐表演 30 本科插班生
259 13684 成人高考 004 音乐学(师范) 艺术类 130202 音乐学 20 本科插班生
260 13684 成人高考 005 舞蹈编导 艺术类 130206 舞蹈编导 10 本科插班生
261 13684 成人高考 006 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 20 本科插班生
262 13684 成人高考 007 广告学 文科类 050303 广告学 10 本科插班生
263 13684 成人高考 008 朝鲜语 外语类 050209 朝鲜语 20 本科插班生
264 13684 成人高考 009 英语 外语类 050201 英语 30 本科插班生
265 13684 成人高考 010 工商管理 文科类 120201 工商管理 30 本科插班生
266 13684 成人高考 011 市场营销 文科类 120202 市场营销 40 本科插班生
267 13684 成人高考 012 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 40 本科插班生
268 13684 成人高考 013 会计学 文科类 120203 会计学 90 本科插班生
269 13684 成人高考 014 行政管理 文科类 120402 行政管理 50 本科插班生
270 13684 成人高考 015 社会工作 文科类 030302 社会工作 50 本科插班生
271 13684 成人高考 016 劳动与社会保障 文科类 120403 劳动与社会保障 50 本科插班生
272 13684 成人高考 017 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 40 本科插班生
273 13684 成人高考 018 金融学 文科类 020301 金融学 40 本科插班生
274 13684 成人高考 019 物流管理 文科类 120601 物流管理 30 本科插班生
275 13684 成人高考 020 电子商务 文科类 120801 电子商务 30 本科插班生
276 13684 成人高考 021 旅游管理 文科类 120901 旅游管理 70 本科插班生
277 13684 成人高考 022 电子信息科学与技术 理科类 080714 电子信息科学与技术 20 本科插班生
278 13684 成人高考 023 微电子科学与工程 理科类 080704 微电子科学与工程 10 本科插班生
279 13684 成人高考 024 自动化 理科类 080801 自动化 20 本科插班生
280 13684 成人高考 025 通信工程 理科类 080703 通信工程 10 本科插班生
281 13684 成人高考 026 测控技术与仪器 理科类 080301 测控技术与仪器 10 本科插班生
282 13684 成人高考 027 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 30 本科插班生
283 13684 成人高考 028 汽车服务工程 理科类 080208 汽车服务工程 20 本科插班生
284 13684 成人高考 029 车辆工程 理科类 080207 车辆工程 20 本科插班生
285 13684 成人高考 030 应用化学 理科类 070302 应用化学 20 本科插班生
286 13684 成人高考 031 制药工程 理科类 081302 制药工程 20 本科插班生
287 13684 成人高考 032 药物制剂 理科类 100702 药物制剂 20 本科插班生
288 13684 成人高考 033 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 30 本科插班生
289 13684 成人高考 034 软件工程 理科类 080902 软件工程 30 本科插班生
290 13719 广东专插本 001 软件工程 理科类 080902 软件工程 15 本科插班生
291 13719 广东专插本 002 市场营销 文科类 120202 市场营销 50 本科插班生
292 13719 广东专插本 003 英语 外语类 050201 英语 20 本科插班生
293 13719 广东专插本 004 财务管理 文科类 120204 财务管理 40 本科插班生
294 13719 广东专插本 005 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 15 本科插班生
295 13719 广东专插本 006 工商管理 文科类 120201 工商管理 20 本科插班生
296 13719 广东专插本 007 电子商务 文科类 120801 电子商务 10 本科插班生
297 13719 广东专插本 008 金融工程 文科类 020302 金融工程 20 本科插班生
298 13719 广东专插本 009 会计学 文科类 120203 会计学 50 本科插班生
299 13719 广东专插本 010 物联网工程 理科类 080905 物联网工程 10 本科插班生
300 13719 广东专插本 011 视觉传达设计 艺术类 130502 视觉传达设计 10 本科插班生
301 13844 成人高考城市学院 001 会计学 文科类 120203 会计学 10 本科插班生
302 13844 成人高考城市学院 002 财务管理 文科类 120204 财务管理 10 本科插班生
303 13844 成人高考城市学院 003 金融学 文科类 020301 金融学 20 本科插班生
304 13844 成人高考城市学院 004 国际经济与贸易 文科类 020401 国际经济与贸易 10 本科插班生
305 13844 成人高考城市学院 005 法学 文科类 030101 法学 20 本科插班生
306 13844 成人高考城市学院 006 社会工作 文科类 030302 社会工作 20 本科插班生
307 13844 成人高考城市学院 007 行政管理 文科类 120402 行政管理 15 本科插班生
308 13844 成人高考城市学院 008 工商管理 文科类 120201 工商管理 30 本科插班生
309 13844 成人高考城市学院 009 物流管理 文科类 120601 物流管理 10 本科插班生
310 13844 成人高考城市学院 010 人力资源管理 文科类 120206 人力资源管理 15 本科插班生
311 13844 成人高考城市学院 011 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 25 本科插班生
312 13844 成人高考城市学院 012 音乐表演 艺术类 130201 音乐表演 15 本科插班生
313 13844 成人高考城市学院 013 表演 艺术类 130301 表演 5 本科插班生
314 13844 成人高考城市学院 014 人文地理与城乡规划 文科类 070503 人文地理与城乡规划 15 本科插班生
315 13844 成人高考城市学院 015 自然地理与资源环境 文科类 070502 自然地理与资源环境 15 本科插班生
316 13844 成人高考城市学院 016 机械设计制造及其自动化 理科类 080202 机械设计制造及其自动化 10 本科插班生
317 13844 成人高考城市学院 017 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 10 本科插班生
318 13844 成人高考城市学院 018 软件工程 理科类 080902 软件工程 10 本科插班生
319 13844 成人高考城市学院 019 电子信息工程 理科类 080701 电子信息工程 5 本科插班生
320 13844 成人高考城市学院 020 表演 艺术类 130301 表演 5 本科插班生
321 13844 成人高考城市学院 021 土木工程 理科类 081001 土木工程 15 本科插班生
322 13844 成人高考城市学院 022 安全工程 理科类 082901 安全工程 5 本科插班生
323 13844 成人高考城市学院 023 印刷工程 理科类 081703 印刷工程 5 本科插班生
324 13902 成人高考新华学院 001 英语 外语类 050201 英语 50 本科插班生
325 13902 成人高考新华学院 002 金融工程 文科类 020302 金融工程 40 本科插班生
326 13902 成人高考新华学院 003 行政管理 文科类 120402 行政管理 50 本科插班生
327 13902 成人高考新华学院 004 计算机科学与技术 理科类 080901 计算机科学与技术 50 本科插班生
328 13902 成人高考新华学院 005 汉语言文学 文科类 050101 汉语言文学 50 本科插班生
329 13902 成人高考新华学院 006 电子商务 文科类 120801 电子商务 40 本科插班生
