2021年各院校
普通专升本录取投档分数线
一起来看看吧
广东专插本2021年普通专升本普通批次投档分数线
广东专插本2021年普通专升本普通批次投档分数线
普通批次计划共736人,投档729人,实际录取725人(含退役士兵1人)
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
(普通批次共录取1576人,退役士兵录取9人)
退役士兵:
我校2021普通专升本国际经济与贸易专业总计划招生56人(含1人建档立卡计划)
广东专插本
2021年普通专升本录取分数线
录取最高分353,最高排位59
录取最低分309,最低排位332
建档立卡单独投档录取分数线
录取分216,排位1533
成人高考2021年普通专升本提前批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 办学地点 | 备注 |
提前批 | 网络工程(师范,职教师资) | 01 | 147 | 147 | 354 | 468 | 汕尾校区 | 前置专业及职业技能证书要求参考招生简章 |
提前批 | 电子商务(师范,职教师资) | 02 | 147 | 147 | 338 | 313 | 汕尾校区 |
广东专插本2021年普通专升本提前批投档分数线 | ||||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 办学地点 | 备注 |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 01 | 11 | 11 | 222 | 133 | 广东专插本 |
限制条件 参考招生简章 |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 02 | 40 | 40 | 274 | 63 | 顺德职业技术学院(协同培养) | |
提前批 | 烹饪与营养教育(职教师资) | 03 | 40 | 40 | 241 | 116 | 广东食品药品职业学院龙洞校区(协同培养) |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线 | |||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 备注(限制条件) |
普通批 | 财务管理 | 04 | 40 | 40 | 238 | 186 | |
普通批 | 数学与应用数学(师范) | 05 | 10 | 10 | 312 | 106 | |
普通批 | 学前教育(师范) | 06 | 35 | 35 | 238 | 49 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 社会工作 | 07 | 10 | 10 | 288 | 17 | |
普通批 | 英语(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 08 | 96 | 96 | 362 | 592 | |
普通批 | 汉语言文学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 09 | 96 | 96 | 314 | 548 | |
普通批 | 社会工作(与广东科学职业学院协同培养) | 10 | 20 | 19 | 226 | 91 | |
普通批 | 计算机科学与技术(与广东科学职业学院协同培养) | 11 | 46 | 46 | 341 | 662 | 不招单色识别不全考生 |
普通批 | 视觉传达设计(与广东科学职业学院协同培养) | 12 | 100 | 100 | 357 | 355 | 不招色盲 |
普通批 | 食品科学与工程(与广东食品药品职业学院协同培养) | 13 | 60 | 60 | 201 | 67 | 不招色盲色弱考生 |
普通批 | 计算机科学与技术(与广东水利电力职业技术学院协同培养) | 14 | 50 | 50 | 335 | 793 | 不招单色识别不全考生 |
普通批 | 电气工程及其自动化(与中山火炬职业技术学院协同培养) | 15 | 40 | 40 | 295 | 1074 | |
普通批 | 美术学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 16 | 60 | 60 | 335 | 64 | 不招色盲 |
普通批 | 小学教育(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 17 | 46 | 46 | 342 | 46 | 不招色盲色弱 |
普通批 | 数学与应用数学(师范,与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 18 | 46 | 46 | 255 | 390 | |
普通批 | 商务英语(与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 19 | 50 | 50 | 359 | 701 | |
普通批 | 音乐表演(与广东省外语艺术职业学院协同培养) | 20 | 40 | 40 | 316 | 40 |
今年普通专升本(三二分段)总计划1418人,其中含34名退役士兵,普通专升本录取1179人,
三二分段专升本录取181人,建档立卡批录取24人,具体以广东省教育考试院公布信息为准。
成人高考2021年普通专升本普通批投档分数线 | ||||||
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 社会工作 | 01 | 13 | 12 | 253 | 70 |
普通批 | 行政管理 | 02 | 110 | 110 | 344 | 554 |
普通批 | 农林经济管理 | 03 | 114 | 114 | 267 | 138 |
普通批 | 种子科学与工程 | 04 | 53 | 53 | 258 | 59 |
普通批 | 植物保护 | 05 | 68 | 68 | 239 | 109 |
普通批 | 水产养殖学 | 06 | 67 | 67 | 256 | 73 |
普通批 | 草业科学 | 07 | 12 | 12 | 228 | 12 |
普通批 | 园艺 | 08 | 45 | 45 | 253 | 45 |
普通批 | 给排水科学与工程 | 09 | 35 | 35 | 215 | 36 |
普通批 | 食品科学与工程 | 10 | 23 | 22 | 187 | 35 |
普通批 | 食品质量与安全 | 11 | 68 | 68 | 245 | 71 |
普通批 | 生物工程 | 12 | 40 | 40 | 257 | 41 |
普通批 | 包装工程 | 13 | 20 | 20 | 241 | 20 |
普通批 | 材料化学 | 14 | 27 | 26 | 192 | 29 |
普通批 | 环境工程 | 15 | 15 | 14 | 194 | 41 |
普通批 | 能源与动力工程 | 16 | 50 | 50 | 186 | 55 |
普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 102 | 102 | 265 | 115 |
普通批 | 机械电子工程 | 18 | 12 | 11 | 209 | 13 |
普通批 | 环境科学 | 19 | 10 | 9 | 188 | 36 |
普通批 | 资源环境科学 | 20 | 15 | 15 | 185 | 16 |
普通批 | 生物技术 | 21 | 120 | 120 | 230 | 132 |
生物科学 | ||||||
普通批 | 农学 | 25 | 16 | 16 | 224 | 94 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
法学 | 01 | 58 | 58 | 348 | 263 |
视觉传达设计 | 02 | 56 | 56 | 317 | 1418 |
我校2021年普通专升本普通批(非退役士兵)录取结束,另有2名退役士兵被我校录取。
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 化学工程与工艺 | 113 | 113 | 254 | 140 |
能源化学工程 | ||||||
高分子材料与工程 | ||||||
环境工程 | ||||||
安全工程 | ||||||
02 | 机械设计制造及其自动化 | 75 | 75 | 286 | 79 | |
过程装备与控制工程 | ||||||
材料成型及控制工程 | ||||||
03 | 计算机科学与技术 | 20 | 20 | 335 | 795 | |
04 | 数学与应用数学(师范) | 35 | 35 | 257 | 377 | |
05 | 市场营销 | 17 | 15 | 201 | 45 | |
06 | 国际经济与贸易 | 14 | 13 | 191 | 22 | |
07 | 汉语言文学 | 31 | 31 | 308 | 720 | |
08 | 法学 | 30 | 30 | 374 | 98 | |
09 | 食品科学与工程 | 26 | 26 | 246 | 154 | |
生物工程 | ||||||
12 | 生物技术 | 10 | 10 | 244 | 158 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 汽车服务工程 | 49 | 49 | 282 | 50 |
普通批 | 02 | 工业设计 | 49 | 49 | 286 | 50 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 电气工程及其自动化 | 01 | 49 | 49 | 385 | 103 |
普通批 | 工商管理 | 02 | 49 | 49 | 392 | 227 |
成人高考2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 报考限制 |
普通批 | 01 | 工商管理 | 14 | 14 | 284 | 14 | 考生原就读专业为财经商贸大类专业 |
02 | 人力资源管理 | 13 | 12 | 205 | 22 | 考生原就读专业为财经商贸大类专业 | |
03 | 法学 | 30 | 30 | 396 | 32 | ||
04 | 行政管理 | 20 | 20 | 405 | 71 | ||
05 | 社会工作 | 25 | 25 | 302 | 28 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 视觉传达设计 | 01 | 24 | 24 | 387 | 58 |
普通批 | 艺术与科技 | 03 | 24 | 24 | 382 | 89 |
成人高考2021年普通专升本普通批投档分数线
批次 | 专业名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 教学地点 | 备注 |
普通批 | 行政管理 | 01 | 92 | 92 | 378 | 220 | 广州校区 | 前置专业要求及体检要求详见招生简章 |
普通批 | 数学与应用数学 | 02 | 20 | 20 | 325 | 72 | 广州校区 | |
普通批 | 电子商务 | 04 | 45 | 45 | 351 | 209 | 佛山校区 |
广东专插本2021年普通专升本提前批及普通批投档情况
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
提前批 | 01 | 计算机科学与技术 (职教师资) | 43 | 43 | 317 | 1144 |
02 | 电气工程及其自动化(职教师资) | 50 | 50 | 342 | 447 | |
12 | 应用电子技术教育 (职教师资) | 50 | 50 | 310 | 861 | |
普通批 | 03 | 会计学 | 50 | 50 | 397 | 164 |
04 | 电气工程及其自动化 | 50 | 50 | 300 | 1006 | |
05 | 通信工程 | 120 | 120 | 310 | 855 | |
建筑电气与智能化 | ||||||
汽车服务工程 | ||||||
06 | 电子商务 | 42 | 42 | 351 | 210 | |
07 | 软件工程 | 42 | 42 | 368 | 281 | |
08 | 工艺美术 | 50 | 50 | 368 | 207 |
广东专插本2021年普通专升本普通批(不含退役士兵)各专业录取情况
专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 | 录取 最低分 |
录取 最低排位 |
001 | 体育教育 | 师范 | 10 | 10 | 283 | 13 |
002 | 小学教育 | 师范 | 100 | 100 | 333 | 100 |
003 | 学前教育 | 师范 | 10 | 10 | 322 | 10 |
004 | 汉语言文学 | 师范 | 50 | 50 | 317 | 493 |
005 | 英语 | 师范 | 42 | 42 | 361 | 627 |
006 | 数学与应用数学 | 师范 | 25 | 25 | 278 | 258 |
007 | 物理学 | 师范 | 11 | 11 | 265 | 13 |
008 | 地理信息科学 | 20 | 20 | 309 | 21 | |
009 | 生物科学 | 师范 | 10 | 10 | 297 | 10 |
010 | 环境工程 | 15 | 15 | 281 | 15 | |
011 | 计算机科学与技术 | 35 | 35 | 332 | 845 | |
012 | 土木工程 | 40 | 40 | 308 | 41 | |
013 | 园林 | 40 | 40 | 302 | 42 | |
014 | 护理学 | 40 | 40 | 281 | 42 | |
015 | 公共事业管理 | 10 | 10 | 344 | 13 | |
016 | 财务管理 | 40 | 40 | 397 | 163 | |
017 | 美术学 | 师范 | 10 | 10 | 357 | 12 |
018 | 音乐学 | 师范 | 25 | 25 | 319 | 25 |
019 | 舞蹈学 | 师范 | 10 | 10 | 313 | 10 |
广东专插本2021年普通专升本(退役士兵)各专业录取情况
专业号 | 专业名称 |
专业 方向 |
录取数 | 录取 最低分 |
录取 最低排位 |
A01 | 体育教育 | 师范 | 10 | 214 | 69 |
A02 | 小学教育 | 师范 | 2 | 218 | 538 |
A04 | 汉语言文学 | 师范 | 3 | 220 | 5104 |
A08 | 地理信息科学 | 1 | 311 | 20 | |
A11 | 计算机科学与技术 | 1 | 167 | 6571 | |
A12 | 土木工程 | 6 | 194 | 226 | |
A13 | 园林 | 4 | 227 | 167 | |
A14 | 护理学 | 1 | 251 | 99 | |
A15 | 公共事业管理 | 2 | 195 | 141 | |
A16 | 财务管理 | 3 | 229 | 5626 | |
A17 | 美术学 | 师范 | 4 | 180 | 242 |
A18 | 音乐学 | 师范 | 1 | 264 | 73 |
专业号 | 专业名称 |
专业 方向 |
计划数 | 录取数 | 录取 最低分 | 录取最低排位 |
020 | 英语 | 师范 | 8 | 8 | 328 | 2466 |
021 | 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 167 | 6561 |
三二分段专升本转段
专业号 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 录取数 |
录取 最低分 |
022 | 地理信息科学 | 30 | 24 | 77 | |
023 | 电子信息工程 | 37 | 36 | 75 | |
024 | 环境工程 | 54 | 48 | 71 | |
025 | 音乐学 | 师范 | 23 | 17 | 72 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 经济学 | 17 | 13 | 210 | 685 |
金融工程 | ||||||
普通批 | 02 | 国际经济与贸易 | 60 | 55 | 198 | 1743 |
普通批 | 03 | 国际商务 | 20 | 19 | 203 | 23 |
普通批 | 04 | 电子商务 | 300 | 159 | 200 | 3175 |
普通批 | 05 | 工商管理 | 737 | 402 | 200 | 8393 |
市场营销 | ||||||
普通批 | 06 | 公共事业管理 | 80 | 42 | 202 | 1623 |
普通批 | 07 | 旅游管理 | 33 | 31 | 212 | 41 |
普通批 | 08 | 酒店管理 | 23 | 21 | 239 | 31 |
普通批 | 09 | 会计学 | 540 | 302 | 200 | 6796 |
财务管理 | ||||||
普通批 | 10 | 审计学 | 20 | 19 | 211 | 33 |
普通批 | 11 | 信息管理与信息系统 | 18 | 17 | 212 | 20 |
普通批 | 12 | 工程管理 | 80 | 79 | 210 | 81 |
普通批 | 13 | 英语 | 800 | 800 | 259 | 7132 |
商务英语 | ||||||
普通批 | 14 | 翻译 | 48 | 41 | 221 | 90 |
普通批 | 15 | 日语 | 35 | 34 | 215 | 35 |
普通批 | 16 | 汉语国际教育 | 650 | 364 | 212 | 5445 |
普通批 | 17 | 动画 | 26 | 23 | 223 | 40 |
普通批 | 18 | 视觉传达设计 | 360 | 238 | 220 | 5562 |
环境设计 | ||||||
产品设计 | ||||||
普通批 | 19 | 服装与服饰设计 | 18 | 16 | 221 | 33 |
普通批 | 20 | 音乐学 | 88 | 87 | 233 | 88 |
普通批 | 21 | 舞蹈编导 | 7 | 7 | 263 | 7 |
普通批 | 22 | 机械设计制造及其自动化 | 21 | 20 | 188 | 21 |
普通批 | 23 | 汽车服务工程 | 3 | 2 | 234 | 3 |
普通批 | 24 | 电气工程及其自动化 | 80 | 25 | 184 | 3362 |
电子信息工程 | ||||||
普通批 | 25 | 计算机科学与技术 | 80 | 65 | 180 | 5941 |
物联网工程 | ||||||
普通批 | 26 | 数字媒体技术 | 25 | 24 | 185 | 49 |
普通批 | 27 | 土木工程 | 36 | 35 | 192 | 38 |
普通批 | 28 | 安全工程 | 5 | 5 | 226 | 5 |
普通批 | 29 | 城乡规划 | 15 | 14 | 183 | 15 |
普通批 | 30 | 园林 | 18 | 18 | 240 | 18 |
普通批 | 36 | 公共事业管理 | 97 | 94 | 200 | 142 |
41.广东专插本
广东专插本2021年普通专升本普通批投档线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 电子信息工程 | 34 | 34 | 348 | 373 |
普通批 | 02 | 财务管理 | 33 | 33 | 343 | 46 |
广东专插本2021年普通专升本普通批投档线
批次 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
普通批 | 01 | 机械设计制造及自动化 | 17 | 16 | 181 | 18 |
普通批 | 02 | 电气工程及自动化 | 51 | 1 | 224 | 2424 |
普通批 | 03 | 计算机应用工程 | 300 | 3 | 213 | 4487 |
普通批 | 04 | 大数据工程技术 | 22 | 21 | 181 | 62 |
普通批 | 05 | 应用英语 | 950 | 166 | 217 | 8521 |
普通批 | 06 | 旅游管理 | 152 | 146 | 200 | 182 |
普通批 | 07 | 国际经济与贸易 | 200 | 12 | 192 | 1799 |
普通批 | 08 | 建筑工程 | 30 | 29 | 180 | 31 |
普通批 | 09 | 汽车服务工程技术 | 15 | 13 | 190 | 15 |
普通批 | 10 | 数字印刷工程 | 6 | 5 | 193 | 5 |
普通批 | 11 | 数字媒体技术 | 10 | 8 | 180 | 12 |
普通批 | 12 | 环境艺术设计 | 840 | 86 | 220 | 5563 |
建筑设计 | ||||||
普通批 | 13 | 物流工程技术 | 70 | 67 | 201 |
83 |
想要参加2022年、2023年
专插本的同学看过来
往年专插本的备考资料、
历年真题、模拟题、
重点复习、考点总结
各科考试大纲等备考资料
成人高考专插本考前辅导班
办学特色:
秉承成人高考实事求是教书育人的理念。以学生为本,办考生所想,所需,所求的辅导班;我中心依托华师的教师队伍、教学住宿场地等资源并以全日制脱产形式的管理模式进行治学,安排有班主任带班监督管理。定期组织授课教师深入研究各科考试大纲、制定对学生行之有效的教学与复习备考方法,并要求任课教师不断加强优化课堂教学内容,一切从学生基础抓起,做到精讲细讲。课程后期,完备各科重点笔记和复习资料,课程进行到一定阶段后每周六安排各学科模拟考,并加大学科刷题练习讲解等。后期安排任课教师对每个学生各学科失分薄弱之处制定有效针对的复习方法,做到稳定提高考试成绩!每年各招生院校招生计划出来后提供帮助考生分析协助报考志愿方向。
华师专插本培训班次:面授课(全日制协议保过班、专业综合课班、暑假班、周末班、寒假班、冲刺班)没时间到现场上课也有直播和网课
全日制和暑假和寒假班提供住宿,请提前预定
2022广东专插本考试华师校内公办培训
2022广东专插本考试全日制协议保过班和专业综合课
报名方式
1.直接来我校参观、报名。报名时带好身份证及正反面复印件2张、1寸蓝底彩照4张2寸蓝底彩照4张 。 (专升本在校生由学校开具证明,毕业生应交毕业证复印件)
2.学生选择网上或电话报名,学员可以电话、QQ、电子邮件报名或者索取招生简章,在指定时间内来校报到入学。
3.业余自考学生准备好个人资料和第一年学费,直接过来学校报名。
4.电话:020-85517608 或 13316047870 李老师(微信同号)
6.广州招生网在线报名地址:点击进入网上报名系统
7.报名地址:广州天河中山大道西8号天河商贸大厦2203招生办(地铁3号线岗顶站;公交站师大暨大站)
(特别提醒:我校没有在各车站路口设立接待点,请广大考生自行来校,严防路人以指路带领为名上当受骗,中途勿受陌生人接待,以免误导,造成不必要的财产损失。)